| 第39回北信越フットボールリーグ 2部 第4節 | |
| 第4節 vs グランセナ新潟FC | |
日時:2013年5月3日 (金) 11:30キックオフ 会場:グランセナ新潟サッカースタジアム(新潟県)![]() |
|
| グランセナ新潟FC | '09経大FC | |||||
![]() |
0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ![]() |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | [20分] 小室 勇吹 [90+2分] 滝澤 遼介 |
|||||
| 1 ← 1 | 勝 点 | 4 → 7 | ||||
| ジュリオ・セザール | 監 督 | 後藤 泰則 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 中村 辰博 | 12 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 山田 達也 |
| 早坂 嵩 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 4 | 2 | 2 | 5 | 佐藤 征宏 |
| 若杉 正峰 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 長部 祥太 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 西脇 翔太 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 22 | 趙 勲 | ||||||
| 羽瀬 貴章 | 6 | 0 | 0 | 0 | MF | 2 | 2 | 0 | 11 | 黒鳥 宏 |
| 浅妻 大周 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 小室 勇吹 | |
| 涌井 良太 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 滝澤 遼介 | |
| 滝澤 佑弥 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 青木 淳也 | |
| 長谷川 亮 | 9 | 0 | 2 | 2 | FW | 2 | 0 | 2 | 8 | 半澤 秀典 |
| 小林 浩孝 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 島崎 孝信 | |
| 平吹 永太郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 吉沢 祐介 | 20 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| MF / 小野 孝之 | 7 | 0 | 0 | 控え選手 | 1 | GK / 東海林 勝 | ||||
| MF / 滝澤 貴光 | 8 | 17 | GK / 松本 亮太 | |||||||
| FW / 本間 徹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DF / 守屋 柊杜 | |||
| 16 | DF / 木内 康代 | |||||||||
| 0 | 0 | 7 | MF / 浅山 拓也 | |||||||
| 14 | MF / 伊久美 勇史 | |||||||||
| 0 | 0 | 18 | MF / 近藤 匠 | |||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 小野 孝之 ← 滝澤 佑弥 [ HT ] | 交代 選手 |
[69分] 趙 勲 → 浅山 拓也 | ||||||||
| 本間 徹 ← 小林 浩孝 [83分] | [69分] 青木 淳也 → 近藤 匠 | |||||||||
| [83分] 島崎 孝信 → 守屋 柊杜 | ||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 1 | 5 | 6 | シュート | 15 | 7 | 8 | 分 | 選手名 |
| 小林 浩孝 |
74 | 6 | 4 | 10 | GK | 3 | 2 | 1 | ||
| 0 | 4 | 4 | CK | 7 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 6 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第39回北信越フットボールリーグ2部 第4節 vsグランセナ新潟FC 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 30人 | 曇 | 12℃ | 65% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 佐々木 篤行 | 牧野 大輔 | 菊田 翔太郎 | 本間 功 | 浅野 裕輝 | 脊戸 秀則 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||